<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DM Design &#187; Stiri IT</title>
	<atom:link href="http://www.dmdesign.ro/categorie/stiri-noutati-it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dmdesign.ro</link>
	<description>Solutia completa pentru un site perfect &#124; Web Design, Web Site, Intretinere Web, Optimizare SEO, Grafica,</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Sep 2011 17:35:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ce fac romanii intr-un minut pe internet</title>
		<link>http://www.dmdesign.ro/stiri-noutati-it/ce-fac-romanii-intr-un-minut-pe-internet.dmdesign</link>
		<comments>http://www.dmdesign.ro/stiri-noutati-it/ce-fac-romanii-intr-un-minut-pe-internet.dmdesign#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 18:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ionut.mantescu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri IT]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[ce fac]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[minut]]></category>
		<category><![CDATA[romanii]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dmdesign.ro/?p=1860</guid>
		<description><![CDATA[V-ati intrebat vreodata ce se intampla intr-un singur minut pe internetul romanesc? Probabil ca nu, dar a facut-o Trafic.ro In doar 60 de secunde, pe internetul romanesc intra 36.554 de vizitatori unici, se inregistreaza 10.220 de cautari, 36.659 de vizite si 67.659 de afisari. Cele mai accesate site-uri sunt cele de sport si de stiri, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>V-ati intrebat vreodata ce se intampla intr-un singur minut pe internetul romanesc? Probabil ca nu, dar a facut-o Trafic.ro</p>
<p><a href="http://www.dmdesign.ro/imagini/www.jpg" class="highslide-image" onclick="return hs.expand(this);"><img class="aligncenter size-full wp-image-1861" title="www" src="http://www.dmdesign.ro/imagini/www.jpg" alt="" width="347" height="346" /></a></p>
<p>In doar 60 de secunde, pe internetul romanesc intra 36.554 de vizitatori unici, se inregistreaza 10.220 de cautari, 36.659 de vizite si 67.659 de afisari. Cele mai accesate site-uri sunt cele de sport si de stiri, potrivit sursei citate.</p>
<p>Pentru studiu a fost ales minutul cu cele mai mult afisari din ziua de vineri 12 august, de la 14:05:00 la 14:05:59. In minutul analizat au fost inregistrate 10.220 de cautari, ceea ce inseamna mai mult de 167 de cautari pe secunda. Dintre acestea, 98 la suta au fost pe Google, 1,6 la suta pe Yahoo si 0,4 la suta pe Bing.</p>
<p>In acelasi timp, Google a fost si cel mai bun referrer pentru site-urile romanesti in minutul analizat, cu 278 de clickuri efectuate, urmat de Facebook, cu 116 clickuri.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dmdesign.ro/stiri-noutati-it/ce-fac-romanii-intr-un-minut-pe-internet.dmdesign/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Edge este &#8220;noul&#8221; Flash</title>
		<link>http://www.dmdesign.ro/stiri-noutati-it/adobe-edge-este-noul-flash.dmdesign</link>
		<comments>http://www.dmdesign.ro/stiri-noutati-it/adobe-edge-este-noul-flash.dmdesign#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 09:51:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ionut.mantescu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri IT]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[css3]]></category>
		<category><![CDATA[edge]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dmdesign.ro/?p=1854</guid>
		<description><![CDATA[HTML5 castiga tot mai mult teren in teritoriul creatiei de animatii si design, Adobe optand la randul sau pentru aceasta varianta la realizarea noului sau „anti-Flash” – Adobe Edge. Desi cu ani in urma, Adobe si-a construit tocmai pe temelia Flash edificiul intregului sau succes, astazi grupul se orienteaza catre un nou tip de instrument: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HTML5 castiga tot mai mult teren in teritoriul creatiei de animatii si design, Adobe optand la randul sau pentru aceasta varianta la realizarea noului sau „anti-Flash” – Adobe Edge.</p>
<p><a href="http://www.dmdesign.ro/imagini/adobeedge.jpg" class="highslide-image" onclick="return hs.expand(this);"><img class="aligncenter size-full wp-image-1855" title="adobeedge" src="http://www.dmdesign.ro/imagini/adobeedge.jpg" alt="" width="520" height="280" /></a></p>
<p>Desi cu ani in urma, Adobe si-a construit tocmai pe temelia Flash edificiul intregului sau succes, astazi grupul se orienteaza catre un nou tip de instrument: Adobe Edge. Acesta raspunde exigentelor utilizatorilor folosind HTML5, CSS si JavaScript.</p>
<p>Ideea de a dispune astfel de doua variante complementare, reprezinta o oportunitate pentru Adobe: intr-un anumit context, grupul ar putea incerca sa impuna propria solutie, conservand o nisa rezervata numai pentru Flash, sau poate opta pentru varianta unei tranzitii mai putin agresive la noua formula.</p>
<p>Oricare ar fi alegerea viitoare a grupului, in faza actuala, Adobe Edge este disponibil sub forma de „preview 1” in download gratuit de pe Adobe Labs, atat pentru Mac, cat si pentru PC, versiune la care vor fi adaugate ulterior noi instrumente si facilitati, intr-un proces de optimizare continua.</p>
<p><iframe width="578" height="463" src="http://www.youtube-nocookie.com/embed/8FnNtX73v8k?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dmdesign.ro/stiri-noutati-it/adobe-edge-este-noul-flash.dmdesign/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter adauga o galerie foto la profilul utilizatorilor</title>
		<link>http://www.dmdesign.ro/stiri-noutati-it/twitter-adauga-o-galerie-foto-la-profilul-utilizatorilor.dmdesign</link>
		<comments>http://www.dmdesign.ro/stiri-noutati-it/twitter-adauga-o-galerie-foto-la-profilul-utilizatorilor.dmdesign#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 21:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ionut.mantescu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri IT]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[galerie]]></category>
		<category><![CDATA[profil]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[utilizatori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dmdesign.ro/?p=1848</guid>
		<description><![CDATA[Noua functie de upload a fotografiilor poate fi folosita atat prin intermediul aplicatiei proprietare Twitter, cat si prin intermediul unor servicii conexe independente precum yFrog, twitPic sau Instagram. Galeria de imagini, care va deveni functionala incepand cu data de 29 august (luni), va cuprinde ultimele o suta de fotografii postate de utilizatori pe contul de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Noua functie de upload a fotografiilor poate fi folosita atat prin intermediul aplicatiei proprietare Twitter, cat si prin intermediul unor servicii conexe independente precum yFrog, twitPic sau Instagram.</p>
<p><a href="http://www.dmdesign.ro/imagini/PhotoGallery-Idol.jpg" class="highslide-image" onclick="return hs.expand(this);"><img class="aligncenter size-full wp-image-1849" title="PhotoGallery-Idol" src="http://www.dmdesign.ro/imagini/PhotoGallery-Idol.jpg" alt="" width="400" height="251" /></a></p>
<p>Galeria de imagini, care va deveni functionala incepand cu data de 29 august (luni), va cuprinde ultimele o suta de fotografii postate de utilizatori pe contul de twitter prin serviciul de photo-sharing (incepand cu data de 1 ianuarie 2010).</p>
<p>Cei de la Twitter spun ca noua galerie de imagini va schimba complet aspectul profilului utilizatorilor si ca il va face mai atractiv. Nu stim insa cat de mult va cantari noua facilitate a Twitter, in raport cu nemultumirea aproape generala a utilizatorilor legata de limitarea textelor postate la cele 140 de caractere.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dmdesign.ro/stiri-noutati-it/twitter-adauga-o-galerie-foto-la-profilul-utilizatorilor.dmdesign/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple ar putea lansa un iPhone 4 mai ieftin?</title>
		<link>http://www.dmdesign.ro/stiri-noutati-it/apple-ar-putea-lansa-un-iphone-4-mai-ieftin.dmdesign</link>
		<comments>http://www.dmdesign.ro/stiri-noutati-it/apple-ar-putea-lansa-un-iphone-4-mai-ieftin.dmdesign#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 19:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ionut.mantescu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri IT]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ieftin]]></category>
		<category><![CDATA[iphone4]]></category>
		<category><![CDATA[lansare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dmdesign.ro/?p=1844</guid>
		<description><![CDATA[In apropierea lansarii mult asteptatului iPhone 5, zvonurile legate de Apple se inmultesc. Fie ca vorbim despre noi produse considerate revolutionare (dar despre care nu are nimeni nici macar cea mai vaga idee), fie ca vorbim despre lansarea unor versiuni mai ieftine de iphone, &#8220;barfele&#8221; tehnologice se tin lant pe la colturile sediului central al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dmdesign.ro/imagini/iphone4s.jpg" class="highslide-image" onclick="return hs.expand(this);"><img class="aligncenter size-full wp-image-1845" title="iphone4s" src="http://www.dmdesign.ro/imagini/iphone4s.jpg" alt="" width="320" height="415" /></a>In apropierea lansarii mult asteptatului iPhone 5, zvonurile legate de Apple se inmultesc. Fie ca vorbim despre noi produse considerate revolutionare (dar despre care nu are nimeni nici macar cea mai vaga idee), fie ca vorbim despre lansarea unor versiuni mai ieftine de iphone, &#8220;barfele&#8221; tehnologice se tin lant pe la colturile sediului central al Apple din Cupertino.</p>
<p>Reimprospatarea iPhone 4 nu ar insemna altceva decat lansarea pe piata a unei versiuni mai ieftine a telefonului care a facut furori prin buzunarele fanilor Apple.</p>
<p>Ce inseamna mai ieftin? Nu stim, dar stim ca este vorba despre o varianta de 8GB a iPhone 4, realizat cu componente mai ieftine, comandate deja unui producator corean ramas anonim, potrivit unor surse la fel de anomime, dar citate de Reuters.</p>
<p>Cat de credibile sunt toate aceste informatii, vom trai si vom vedea. Deocamdata, sa nu uitam ca sunt doar zvonuri.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dmdesign.ro/stiri-noutati-it/apple-ar-putea-lansa-un-iphone-4-mai-ieftin.dmdesign/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ziua IPv6, 8 iunie 2011</title>
		<link>http://www.dmdesign.ro/stiri-noutati-it/ziua-ipv6-8-iunie-2011.dmdesign</link>
		<comments>http://www.dmdesign.ro/stiri-noutati-it/ziua-ipv6-8-iunie-2011.dmdesign#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 11:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ciurea Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri IT]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[8 iunie]]></category>
		<category><![CDATA[ipv6]]></category>
		<category><![CDATA[ziua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dmdesign.ro/?p=1807</guid>
		<description><![CDATA[Pe data de 8 iunie, anul acesta, mai multe site-uri importante printre care si Google, Facebook sau Yahoo! vor fi disponibile, timp de 24 de ore, si pe adrese de tip IPv6. Scopul acestui test este sa motiveze cat mai multe organizatii din industria IT sa-si pregateasca site-urile pentru a trece pe adrese de tip IPv6, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pe data de 8 iunie, anul acesta, mai multe site-uri importante printre care<a rel="attachment wp-att-1817" href="http://www.dmdesign.ro/stiri-noutati-it/ziua-ipv6-8-iunie-2011.dmdesign/attachment/ipv6_ready_logo_phase1-2"><img class="size-thumbnail wp-image-1817 alignright" src="http://www.dmdesign.ro/imagini/IPv6_ready_logo_phase11-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a> si Google, Facebook sau Yahoo! vor fi disponibile, timp de 24 de ore, si pe adrese de tip IPv6. Scopul acestui test este sa motiveze cat mai multe organizatii din industria IT sa-si pregateasca site-urile pentru a trece pe adrese de tip IPv6, avand in vedere ca adresele de tip IPv4 sunt pe terminate.</p>
<p>Evenimentul are o pagina dedicata pe site-ul ISOC (Internet Society). Acolo puteti afla ce trebuie sa faceti daca sunteti fie webmaster, fie operator de servicii internet, pentru a participa la “<strong><a href="http://isoc.org/wp/worldipv6day/" target="_blank">World IPv6 Day</a></strong>“. Avand in vedere ca la noi sunt doar doi operatori mari de servicii internet pe piata, nu cred ca Romania va participa la aceasta cauza.<br />
Lista cu site-urile participante este, in acest moment, urmatoarea:</p>
<ul>
<li><a href="http://googleblog.blogspot.com/2011/01/world-ipv6-day-firing-up-engines-on-new.html" target="_blank">Google</a></li>
<li><a href="http://www.facebook.com/notes/facebook-engineering/world-ipv6-day-solving-the-ip-address-chicken-and-egg-challenge/484445583919" target="_blank">Facebook</a></li>
<li><a href="http://www.yahoo.com/" target="_blank">Yahoo!</a></li>
<li><a href="http://www.akamai.com/ipv6" target="_blank">Akamai</a></li>
<li><a href="http://blog.llnw.com/2011/01/ready-to-celebrate-world-ipv6-day-we-are/" target="_blank">Limelight-Networks</a></li>
<li><a href="http://www.cisco.com/go/ipv6" target="_blank">Cisco</a></li>
<li><a href="http://www.meebo.com/" target="_blank">Meebo</a></li>
<li><a href="http://www.genius.com/" target="_blank">Genius</a></li>
<li><a href="http://www.w3.org/" target="_blank">W3C</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dmdesign.ro/stiri-noutati-it/ziua-ipv6-8-iunie-2011.dmdesign/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>India a lansat cel mai ieftin laptop din lume &#8211; costa numai 35 de dolari</title>
		<link>http://www.dmdesign.ro/stiri-noutati-it/india-a-lansat-cel-mai-ieftin-laptop-din-lume-costa-numai-35-de-dolari.dmdesign</link>
		<comments>http://www.dmdesign.ro/stiri-noutati-it/india-a-lansat-cel-mai-ieftin-laptop-din-lume-costa-numai-35-de-dolari.dmdesign#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 16:58:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ionut.mantescu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri IT]]></category>
		<category><![CDATA[35 dolari]]></category>
		<category><![CDATA[cel mai ieftin]]></category>
		<category><![CDATA[india]]></category>
		<category><![CDATA[lansat]]></category>
		<category><![CDATA[laptop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dmdesign.ro/?p=1581</guid>
		<description><![CDATA[India a lansat cel mai ieftin ”laptop” din lume, un dispozitiv cu tocuhscreen care costa nici mai mult, nici mai putin de 35 de dolari. Gadgetul face parte dintr-un proiect care isi propune sa faciliteze accesul la educatie, oficialii guvernamentali anuntand ca deja au purtat negocieri cu diferiti producatori din mai multe regiuni ale lumii [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>India a lansat cel mai ieftin ”laptop” din lume, un dispozitiv cu tocuhscreen care costa nici mai mult, nici mai putin de 35 de dolari.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1582" title="laptop-india" src="http://www.dmdesign.ro/imagini/laptop-india.png" alt="" width="280" height="190" /></p>
<p>Gadgetul face parte dintr-un proiect care isi propune sa faciliteze accesul la educatie, oficialii guvernamentali anuntand ca deja au purtat negocieri cu diferiti producatori din mai multe regiuni ale lumii pentru o putea incepe productia de masa.</p>
<p>Dispozitivul, care foloseste sistemul de operare Linux, este echipat cu Internet browser, cititor de PDF-uri si facilitati pentru video conferinta. In plus, hardware-ul a fost creat suficient de flexibil pentru a incorpora noi compomente, in functie de nevoile utilizatorului.</p>
<p>Laptopul a fost conceput de o echipa de cercetatori de la Institutul de Stiinta si Institutul de Tehnologie din India si este programat sa ajunga in centrele de invatamant superior in anul 2011.</p>
<p>Desi aproape 3% din bugetul Indiei sunt destinati invatamantului, studiile au aratat faptul ca multi studenti de abia reusesc sa scrie sau sa citeasca, iar conditiile din scoli sunt precare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dmdesign.ro/stiri-noutati-it/india-a-lansat-cel-mai-ieftin-laptop-din-lume-costa-numai-35-de-dolari.dmdesign/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP lanseaza imprimanta care printeaza cu ajutorul email-ului</title>
		<link>http://www.dmdesign.ro/stiri-noutati-it/hp-lanseaza-imprimanta-care-printeaza-cu-ajutorul-email-ului.dmdesign</link>
		<comments>http://www.dmdesign.ro/stiri-noutati-it/hp-lanseaza-imprimanta-care-printeaza-cu-ajutorul-email-ului.dmdesign#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 17:49:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ionut.mantescu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri IT]]></category>
		<category><![CDATA[ajutorul]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[hp]]></category>
		<category><![CDATA[imprimanta]]></category>
		<category><![CDATA[lanseaza]]></category>
		<category><![CDATA[printeaza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dmdesign.ro/?p=1558</guid>
		<description><![CDATA[Dupa ce universul telefoanelor mobile si cel al PC-urilor a fost revolutionat prin introducerea smartphone-urilor si a tabletelor, iata ca a venit randul imprimantelor sa treaca intr-o noua era. Inovatia vine din partea unui device creat de cei de la HP care permite utilizatorului sa printeze de pe orice fel de dispozitiv printr-o imprimanta conectata [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dupa ce universul telefoanelor mobile si cel al PC-urilor a fost revolutionat prin introducerea smartphone-urilor si a tabletelor, iata ca a venit randul imprimantelor sa treaca intr-o noua era.</p>
<p>Inovatia vine din partea unui device creat de cei de la HP care permite utilizatorului sa printeze de pe orice fel de dispozitiv printr-o imprimanta conectata la internet folosind pur si simplu email-ul.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1559" title="hp-eprint_2" src="http://www.dmdesign.ro/imagini/hp-eprint_2.jpg" alt="" width="400" height="268" /></p>
<p>Ideea &#8211; care sustine proiectul proiectul Google Cloud Print anuntat in aprilie – porneste de la a oferi fiecarei imprimante o adresa unica. Utilizatorul imprimantei poate apoi printa documente trimitand un email de pe un smartphone, o tableta sau orice alt device care permite.</p>
<p>Numita HP ePrint, tehnologia elimina nevoia de a instala drivere si faciliteaza o varietate de noi aplicatii si servicii.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1560" title="hp-eprint_1" src="http://www.dmdesign.ro/imagini/hp-eprint_1.jpg" alt="" width="400" height="268" /></p>
<p>Noile imprimante pe care HP le lanseaza astazi impreuna cu ePrint se conecteaza direct la Google Cloud folosind interfata tochscreen. Asta inseamna ca utilizatorii pot printa Google Docs direct din cloud fara sa isi foloseasca computerul sau pot scana documente direct din contul Google Docs.</p>
<p>Alte servicii Google precum Calendar sau Picasa sunt de asemenea compatibile.</p>
<p>Sursa: <a href="http://mashable.com/2010/06/07/hp-eprint/" target="_blank">Mashable</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dmdesign.ro/stiri-noutati-it/hp-lanseaza-imprimanta-care-printeaza-cu-ajutorul-email-ului.dmdesign/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kingston Technology a creat cele mai rapide memorii din lume</title>
		<link>http://www.dmdesign.ro/stiri-noutati-it/kingston-technology-a-creat-cele-mai-rapide-memorii-din-lume.dmdesign</link>
		<comments>http://www.dmdesign.ro/stiri-noutati-it/kingston-technology-a-creat-cele-mai-rapide-memorii-din-lume.dmdesign#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 06:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ionut.mantescu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri IT]]></category>
		<category><![CDATA[dd3]]></category>
		<category><![CDATA[HyperXR]]></category>
		<category><![CDATA[kingston]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dmdesign.ro/stiri-noutati-it/kingston-technology-a-creat-cele-mai-rapide-memorii-din-lume.dmdesign</guid>
		<description><![CDATA[Pe 16 Martie Kingston Technology, liderul mondial independent în producţia de module de memorie pentru calculatoare personale, anunţă certificarea Intel a celor mai rapide memorii de pe piaţă. Noul kit DDR3 Dual Channel Kingston HyperXR funcţionează la 2400MHz şi a primit certificarea IntelR XMP pe platforma Core i7T. Kit-ul Kingston rulează la 2400MHz cu latenţele [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dmdesign.ro/imagini/kingstonlg.jpg" class="highslide-image" onclick="return hs.expand(this);"><img style="margin: 0px 5px 0px 0px; display: inline" title="kingston-lg" alt="kingston-lg" align="left" src="http://www.dmdesign.ro/imagini/kingstonlg_thumb.jpg" width="116" height="116" /></a> Pe 16 Martie Kingston Technology, liderul mondial independent în producţia de module de memorie pentru calculatoare personale, anunţă certificarea Intel a celor mai rapide memorii de pe piaţă. Noul kit DDR3 Dual Channel Kingston HyperXR funcţionează la 2400MHz şi a primit certificarea IntelR XMP pe platforma Core i7T. Kit-ul Kingston rulează la 2400MHz cu latenţele 9-11-9-27-2 şi funcţionează cu un voltaj de 1,65 volţi şi a fost dezvoltat special pentru entuziaşti, pasionaţii de jocurile pe PC şi, nu în ultimul rând, celor care doresc să doboare noi recorduri în benchmark-urile consacrate. Similar tuturor memoriilor Kingston Technology, kit-ul format din modulele de 2400MHz a fost creat respectând cele mai înalte standarde şi principii de inginerie şi proiectare, şi a trecut printr-un proces elaborat de teste standard pentru a putea obţine certificarea Intel XMP. De asemenea, kit-ul a fost testat pe mai multe platforme de test cu chipset P55, precum şi pe placa de bază GIGABYTE GA-P55A-UD4P. Kit-urile de 2400MHz vor fi disponibile începând cu trimestrul următor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dmdesign.ro/stiri-noutati-it/kingston-technology-a-creat-cele-mai-rapide-memorii-din-lume.dmdesign/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Zero pentru telefoane mobile se lanseaza in curand</title>
		<link>http://www.dmdesign.ro/stiri-noutati-it/facebook-zero-pentru-telefoane-mobile-se-lanseaza-in-curand.dmdesign</link>
		<comments>http://www.dmdesign.ro/stiri-noutati-it/facebook-zero-pentru-telefoane-mobile-se-lanseaza-in-curand.dmdesign#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 19:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ionut.mantescu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri IT]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook zero]]></category>
		<category><![CDATA[serviciu]]></category>
		<category><![CDATA[telefoane mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dmdesign.ro/fara-categorie/facebook-zero-pentru-telefoane-mobile-se-lanseaza-in-curand.dmdesign</guid>
		<description><![CDATA[Facebook va lansa o versiune pentru telefoane mobile numita Zero. Aceasta este o versiune conceputa pentru cei cu o latime mica de banda a internetului si care folosesc telefonul mobil pentru Facebook, fiind programata sa se lanseze in saptamanile urmatoare. Reprezentantii Facebook au declarat ca peste 100 de miliioane de oameni acceseaza reteaua lor sociala [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Facebook</strong> va lansa o versiune pentru telefoane mobile numita <strong>Zero</strong>.</p>
<p><a href="http://www.dmdesign.ro/imagini/facebookzero.jpg" class="highslide-image" onclick="return hs.expand(this);"><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto" title="facebookzero" alt="facebookzero" src="http://www.dmdesign.ro/imagini/facebookzero_thumb.jpg" width="240" height="136" /></a></p>
<p>Aceasta este o versiune conceputa pentru cei cu o latime mica de banda a internetului si care folosesc telefonul mobil pentru <strong>Facebook</strong>, fiind programata sa se lanseze in saptamanile urmatoare.     <br />Reprezentantii <strong>Facebook</strong> au declarat ca peste 100 de miliioane de oameni acceseaza reteaua lor sociala de pe telefonul mobil. <strong>Facebook</strong> se va incarca fara elemente care implica un transfer mare de date, cum ar fi pozele.</p>
<p>Sursa: Hit.ro</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dmdesign.ro/stiri-noutati-it/facebook-zero-pentru-telefoane-mobile-se-lanseaza-in-curand.dmdesign/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Update Windows Activation Technologies pentru Windows 7</title>
		<link>http://www.dmdesign.ro/stiri-noutati-it/update-windows-activation-technologies-pentru-windows-7.dmdesign</link>
		<comments>http://www.dmdesign.ro/stiri-noutati-it/update-windows-activation-technologies-pentru-windows-7.dmdesign#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 19:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ionut.mantescu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri IT]]></category>
		<category><![CDATA[activation]]></category>
		<category><![CDATA[update]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dmdesign.ro/?p=1431</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft lansează un update pentru Windows Activation Technologies, setul de componente de activare şi validare prevăzute de Windows 7. Denumit Windows Activation Technologies Update pentru Windows 7, acesta este capabil să detecteze mai bine de 70 de vulnerabilităţi de activare cunoscute. În acelaşi timp, update-ul detectează dacă versiunea Windows 7 instalată este autentică şi protejează [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dmdesign.ro/imagini/windows_7.jpg" class="highslide-image" onclick="return hs.expand(this);"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1432" title="windows_7" src="http://www.dmdesign.ro/imagini/windows_7-150x150.jpg" alt="windows_7" width="150" height="150" /></a>Microsoft lansează un update pentru Windows Activation Technologies, setul de componente de activare şi validare prevăzute de Windows 7. Denumit Windows Activation Technologies Update pentru Windows 7, acesta este capabil să detecteze mai bine de 70 de vulnerabilităţi de activare cunoscute. În acelaşi timp, update-ul detectează dacă versiunea Windows 7 instalată este autentică şi protejează mai eficient PC-urile clienţilor, asigurând integritatea licenţelor acestora.</p>
<p>Odată instalat, update-ul protejează sistemele utilizatorilor identificând vulnerabilităţi deja cunoscute, care le pot afecta experienţa PC. Dacă sunt întâlnite vulnerabilităţi de activare, se va emite o alertă oferind opţiuni pentru rezolvarea problemei. Dacă utilizatorul nu foloseşte o versiune autentică de Windows 7, va fi informat prin intermediul notificărilor că versiunea care rulează pe PC-ul său nu este autentică, afişând casete de dialog informaţionale, oferind utilizatorului fie opţiunea de a obţine mai multe informaţii, fie de a achiziţiona o versiune autentică de Windows. Imaginea de fundal se va transforma într-un ecran negru, în timp ce aplicaţiile şi shortcut-urile utilizatorului rămân neschimbate. Alertele vor continua sub forma unor remindere şi un watermark persistent pe desktop.</p>
<p>Spre deosebire de update-urile anterioare, care atenţionau utilizatorul în momentul în care o nouă versiune era disponibilă, cel de acum verifică PC-urile la fiecare 90 de zile pentru noi vulnerabilităţi. Astfel, Microsoft îşi poate proteja clienţii împotriva variatelor ameninţări, căutând cele mai noi vulnerabilităţi &#8211; chiar şi cele apărute după data de 23 februarie.</p>
