<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DM Design &#187; Jocuri</title>
	<atom:link href="http://www.dmdesign.ro/categorie/jocuri/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dmdesign.ro</link>
	<description>Solutia completa pentru un site perfect &#124; Web Design, Web Site, Intretinere Web, Optimizare SEO, Grafica,</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Sep 2011 17:35:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Dead Rising 2, data de lansare anuntata</title>
		<link>http://www.dmdesign.ro/jocuri/dead-rising-2-data-de-lansare-anuntata.dmdesign</link>
		<comments>http://www.dmdesign.ro/jocuri/dead-rising-2-data-de-lansare-anuntata.dmdesign#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 18:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ionut.mantescu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jocuri]]></category>
		<category><![CDATA[case zero]]></category>
		<category><![CDATA[dead rising 2]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dmdesign.ro/?p=1414</guid>
		<description><![CDATA[Capcom a anuntat data de lansare oficiala a jocului Dead Rising 2. Acesta va ajunge pe rafturile magazinelor in versiunile pentru PC, Playstation 3 si Xbox 360 pe 3 septembrie 2010. De asemenea, posesorii de Xbox 360 vor putea descarca prin intermediul XBOX Live &#8211; Dead Rising 2: Case Zero &#8211; un prolog ce va [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Capcom </strong>a anuntat data de lansare oficiala a jocului  Dead Rising 2. Acesta va ajunge pe rafturile magazinelor in versiunile  pentru PC, Playstation 3 si Xbox 360 pe 3 septembrie 2010.</p>
<p>De asemenea, posesorii de <strong>Xbox 360</strong> vor putea descarca  prin intermediul XBOX Live &#8211; <strong>Dead Rising 2: Case Zero</strong> &#8211;  un prolog ce va face legatura intre cele doua titluri ale seriei.</p>
<p><a href="http://www.dmdesign.ro/imagini/deadrising2.jpg" class="highslide-image" onclick="return hs.expand(this);"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1415" title="deadrising2" src="http://www.dmdesign.ro/imagini/deadrising2-300x168.jpg" alt="deadrising2" width="300" height="168" /></a>Sursa: Hit.ro</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dmdesign.ro/jocuri/dead-rising-2-data-de-lansare-anuntata.dmdesign/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Halo, cel mai popular joc video</title>
		<link>http://www.dmdesign.ro/jocuri/halo-cel-mai-popular-joc-video.dmdesign</link>
		<comments>http://www.dmdesign.ro/jocuri/halo-cel-mai-popular-joc-video.dmdesign#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 11:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ionut.mantescu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jocuri]]></category>
		<category><![CDATA[edition]]></category>
		<category><![CDATA[game]]></category>
		<category><![CDATA[gamer]]></category>
		<category><![CDATA[guiness]]></category>
		<category><![CDATA[halo]]></category>
		<category><![CDATA[joc]]></category>
		<category><![CDATA[primul loc]]></category>
		<category><![CDATA[records]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[world]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dmdesign.ro/jocuri/halo-cel-mai-popular-joc-video.dmdesign</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Halo&#8221; s-a situat pe primul loc într-un top al primelor 50 de jocuri ale tuturor timpurilor, compilat de Guiness World Records Gamer&#8217;s Edition. Realizat pe baza voturilor exprimate de internauţi pe site-ul Guinness World Records Gamer&#8217;s Edition, în clasamentul celor mai populare jocuri video se mai află &#8220;Legend of Zelda&#8221;, &#8220;Call of Duty&#8221;, &#8220;Guitar Hero&#8221;, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dmdesign.ro/imagini/halo_wars.jpg" class="highslide-image" onclick="return hs.expand(this);"><img title="halo_wars" class="alignleft" src="http://www.dmdesign.ro/imagini/halo_wars_thumb.jpg" alt="halo_wars" width="240" height="164" align="left" /></a><strong> &#8220;Halo&#8221; s-a situat pe primul loc într-un top al primelor 50 de jocuri ale tuturor timpurilor, compilat de Guiness World Records Gamer&#8217;s Edition.</strong></p>
<p>Realizat pe baza voturilor exprimate de internauţi pe site-ul Guinness World Records Gamer&#8217;s Edition, în clasamentul celor mai populare jocuri video se mai află &#8220;Legend of Zelda&#8221;, &#8220;Call of Duty&#8221;, &#8220;Guitar Hero&#8221;, &#8220;Super Mario Brothers&#8221; sau &#8220;World of Warcraft&#8221;.<br />
Potrivit PR Newswire.com, Gamer&#8217;s Edition 2010 include interviuri cu personaje cheie ale industriei internaţionale de jocuri video, precum şi informaţii referitoare la jocuri clasice de tip &#8220;arcade&#8221;, dar şi la noile evoluţii tehnologice de natură să schimbe viitorul jocurilor video.<br />
Volumul include peste 600 de recorduri internaţionale în domeniul jocurilor video. Astfel, jocul cu cele mai mari vânzări din toate timpurile a fost seria &#8220;Super Mario Bros&#8221; (peste 201 milioane de copii vândute), în timp ce jocul de tip &#8220;arcade&#8221; cu cele mai mari încasări din toate timpurile este &#8220;NBA Jam&#8221; (peste un miliard de dolari în primul an de la lansare).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dmdesign.ro/jocuri/halo-cel-mai-popular-joc-video.dmdesign/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

